
| In office 31 October 1922 – 25 July 1943 | |
| Monarch | Victor Emmanuel III |
| Preceded by | Luigi Facta |
| Succeeded by | Pietro Badoglio (Provisional Military Government) |
| | |
| In office 30 March 1938 – 25 July 1943 | |
| Succeeded by | Pietro Badoglio |
| | |
| In office 23 September 1943 – 26 April 1945 | |
| | |
| Born | 29 July 1883 Predappio, Forlì, Italy |
| Died | 28 April 1945 (aged 61) Giulino di Mezzegra, Italy |
| Nationality | Italian |
| Political party | Republican Fascist Party (1943-1945) National Fascist Party (1921-1943) Italian Socialist Party (1901-1914) |
| Spouse(s) | Rachele Mussolini |
| Profession | Politician, Journalist |
| Religion | Converted to Roman Catholicism in 1927, atheist in earlier life. |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar